Semua produk
-
Kontainer BESS
-
Sistem Peningkatan Penyimpanan Energi
-
sistem penyimpanan energi terintegrasi
-
Kontainer penyimpanan energi
-
Sistem konversi daya
-
Pasokan Daya Darat Pesawat
-
mini up
-
UPS Mini 12V
-
UPS Mini Untuk Router Wifi
-
UPS MiniDC
-
UPS MINI Cerdas
-
Suplai daya ups
-
Daya cadangan UPS
-
UPS Internet
-
BMS lifepo4
-
BMS pintar
-
Bm 48v
-
Pengimbang baterai
-
Ali Antonio Soto Vasquezluar biasa perhatianó
kata kunci [ kontainer bess ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "kontainer bess" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Sistem Konversi Daya untuk Tanggapan Frekuensi Utama 2s Aktivasi Persyaratan PJM
| Kekuatan nominal | 250KW |
|---|---|
| Tegangan DC maksimum | 1000V |
| Arus DC Maksimum | 567a |
| Thdi (peringkat daya) | <3% |
Sistem konversi daya dengan THDi 3% dan range of power factor yang dapat disesuaikan -1-1 Ess
| Kekuatan nominal | 250KW |
|---|---|
| Tegangan DC maksimum | 1000V |
| Arus DC Maksimum | 567a |
| Thdi (peringkat daya) | <3% |
ESS PCS-1725H Power Conversion System Baterai penyimpanan energi mudah diperluas
| Kekuatan nominal | 1725kw |
|---|---|
| Kapasitas maksimum | 1897KVA |
| Tegangan DC maksimum | 1500V |
| Arus DC Maksimum | 1936a |
6000kg Energi penyimpanan Baterai Dimensi L * W * H 3530 * 1750 * 2030mm Kinerja yang kuat
| Compound Efficiency | >90% |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Rated Current | 261A |
| Rentang Tegangan Terukur | 380±15% |
Sumber daya listrik variabel statis darat tiga fase empat kabel dengan frekuensi nominal 50Hz ± 5% dan beban maksimum 6000kg
| Power Factor | >0.96 |
|---|---|
| Nama produk | Sumber daya listrik variabel statis darat dengan baterai penyimpanan energi EEMS cerdas |
| Weight | 6000kg |
| Product Category | Ground static variable power supply |
Arsitektur Pengetasan Presisi Pasokan listrik tanpa gangguan dengan Dimensi 3530*1750*2030mm
| Berat badan | 6000kg |
|---|---|
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
| Listrik nominal | 261a |
| Power Factor | >0.96 |
Dimensi L * W * H 3530*1750*2030mm Tegangan Nominal 115/220VAC IP54 Listrik Statik Ground Variable
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
|---|---|
| Suhu operasi | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Rated Frequency Range | 50Hz±5% |
| Product Name | Ground Static Variable Power Supply With Intelligent EEMS Energy Storage Battery |
Kapasitas Pasokan Daya Variabel Statik Ground Untuk 6000kg Dan 50Hz±5% Rentang Frekuensi Nominal
| Kekuatan nominal | 90KVA |
|---|---|
| Compound Efficiency | >90% |
| Rated Voltage | 115/220VAC |
| Weight | 6000kg |


